575 tests
desde 2007
454 veces
hemos recibido las máximas puntuaciones.
Publicación | Número | Coche | Neumático | Dimensión |
| 04.08.2016 | Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium | SportContact 5 | 215/50 R17 W |
| 04.08.2016 | VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion Highline | Sport Contact 5 | 235/55 R 18 V |
| 18.08.2016 | Jaguar XF 30d Portfolio | SportContact 5P | 255/35 R 20 Y |
| 18.08.2016 | VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4Motion | SportContact 5 | 245/45 R 18 W |
| 01.09.2016 | Honda Civic Type R | SportContact 6 | 235/35 R 19 |
| 01.09.2016 | Mercedes AMG SLC 43 | SportContact 5P | 235/40 R 18 bzw. 255/35 R 18 |
Utilizamos cookies para garantizarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Haga clic aquí para obtener más información o cambiar su configuración de cookies.