575 tests
desde 2007
454 veces
hemos recibido las máximas puntuaciones.
Publicación | Número | Coche | Neumático | Dimensión |
| 04.03.2016 | VW Caddy | EcoContact 3 | 195/65 R 15 H XL |
| 31.03.2016 | Porsche Macan GTS | SportContact 5 | k.A. |
| 31.03.2016 | VW Passat GTE | SportContact 5 | vorn: 235/45 R 18 W, hinten: 235/45 R 18 W |
| 09.03.2016 | VOLVO XC90 T8 Twin Engine Plug-in-Hybrid | SportContact 5 SUV | 275/45 R 20 V XL |
| 3/ 2016 | Honda Civic Type R GT | SportContact 6 | 235/35 R 19 |
| 3/ 2016 | C 450 AMG | SportContact 6 | vorn: 225/35, hinten: 255/30 R19 |
Utilizamos cookies para garantizarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Haga clic aquí para obtener más información o cambiar su configuración de cookies.