575 tests
desde 2007
454 veces
hemos recibido las máximas puntuaciones.
Publicación | Número | Coche | Neumático | Dimensión |
| 15.11.2016 | Volvo XC 90 D5 AWD Inscription | SportContact 5 | 275/45 R 20 V |
| 24.11.2016 | Ford Kuga | SportContact 5 SUV | 235/50 R 18 97 V |
| 24.11.2016 | Opel Mokka | SportContact 5 | 225/45 R 19 92 W |
| 24.11.2016 | Opel Mokka | TS 850P SUV | 215/60 R 17 96 H |
| 24.11.2016 | Skoda Kodiaq 2.4 TSI 4x4 Style | SportContact 5 | 235/55 R 18 V |
| 24.11.2016 | Mercedes C 200 Cabriolet AMG Line | SportContact 5 | v: 225/45 R 18 Y, h: 245/40 R 18 Y |
| 10.11.2016 | Mercedes GLE 250 d 4Matic | SportContact 5 | 255/50 R 19 W |
| 10.11.2016 | Mercedes C 250 d Coupé AMG Line | SportContact 5 | v: 225/45 R 18 Y, h: 245/40 R 18 Y |
| 10.11.2016 | Audi A6 | SportContact 5 | 255/40 R 19 100 Y XL |
| 10.11.2016 | Mercedes E-Klasse | SportContact 5 | 245/40 R 19 98 Y |
| 10.11.2016 | Mercedes E-Klasse | WinterContact TS 850P | 225/55 R 17 94 H |
| 01.12.2016 | Mercedes AMG C 43 T | SportContact 5P | v: 225/40 R 19, h: 255/35 R 19 |
Esta página web usa cookies para darte un mejor servicio. Para saber más, click aquí